Lazer Indoor
Grande parte do lazer na Vila da Light acontecia "indoor", ou seja, entre quatro paredes, no belo prédio mostrado na foto acima. Com sua arquitetura bastante incomum: um enorme arco na entrada, dois níveis de telhados e toras de sustentação, ao estilo das cabanas do Velho Oeste, esse era o prédio da "Sede Nova" ou simplesmente "Sede", inaugurado em 23/06/1955.
O apelido "Sede Nova" justificava-se por ter existido outro prédio, mais modesto, que servia como Sede do clube local, o São Paulo Electric Football Club, fundado em 23/06/1917. O antigo prédio localizava-se no Acampamento, bem ao lado do campo de futebol, por isso, com a inauguração da nova sede, foi transformado em vestiário. Por sua vez, o novo prédio ficava não mais ao lado do campo, mas, defronte a este, do outro lado da rua que dava para a Venda e o Balanço.
O prédio da nova Sede, além de conter arquivos com documentos e troféus do clube, também era usado, às noites, durante a semana, exceto às Quintas-Feiras, como local para jogos de dominó, ping-pong, baralho, pebolin, xadrês ou, simplesmente, um lugar para os amigos jogarem conversa fora.
As noites de Quinta eram reservadas ao cinema. A administração da São Paulo Electric Co., Ltd. em São Paulo cuidava de enviar semanalmente para a Usina, filmes, na bitola 16mm, que eram projetados na parede da Sede. Os filmes chegavam em rolos (3 ou 4 dependendo de sua extensão) acondicionados em maletas; eram exibidos nas noites de Quarta-Feira para a família do Chefe e, nas Quintas, gratuitamente, para os moradores da Vila.
Ao final de cada rolo, as luzes eram acendidas para que o operador da projetora efetuasse a troca dos mesmos e aí era o momento de alguns saírem para uma rápida fumadinha e, de outros, usarem o banheiro.
Mas, além do que já vimos, a Sede também era fonte de lazer, nos finais de semana, para quem gostasse de dançar. Uma vitrola e uma boa coleção de discos fazia a alegria de adolescentes e jovens nos bailinhos e era a fonte do princípio de muitos namoriscos.
Todos os anos, em Junho, a diretoria do clube organizava a dança da quadrilha na Sede. Do lado de fora, barracas de quentão, pipoca, pinhão, de sorteio de prendas e até um pau de sebo eram montados para o entretenimento dos moradores.
Perto do Natal, encerrando o ano letivo na escola da Vila sempre se promoviam teatrinhos, danças, imitações e alguma outra forma de manifestação artística. O ponto alto do evento - que contava com o a presença do chefe da Usina, do diretor da escola e professores -, era a premiação dos alunos que tivessem obtido melhor desempenho nos exames de final de ano. Sem dúvida a Sede era fonte de muita festa e alegria aos moradores da Vila da Light!
Cinema

Se você, como eu, teve a sorte de morar na Vila da Light, entre 1967 e 1971, provavelmente assistiu a muitos (talvez todos!) os filmes da relação abaixo. Eles foram projetados com a "máquina nova" (semelhante a da ilustração), "pilotada" por Raphael Gusmão Martins, o carismático "Rapha" (ou "Faito") que era escriturário da Usina e quem gentilmente nos enviou esta lista. Muito obrigado Rapha!
| Datas | Títulos | Atores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/08/1967 | Os Bravos Morrem Lutando | Frank Sinatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09/1967 | Frente a Frente com Pistoleiros | Antony Stephen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/1967 | Aventureiro da Sorte | Cary Grant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/09/1967 | Cinzas que Queimam | Robert Ryan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/09/1967 | Flint, Contra o Gênio do Mal | James Coburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/1967 | Sangue ao Por-do-Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/10/1967 | Amor Violento | Jeffrey Hunter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/1967 | O Barco do Desespero | Robert Walker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/1967 | À procura do Destino | Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/1967 | Vamos Casar Outra Vez | Frank Sinatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/1967 | A Corrida do Século | Toni Curtis/Natalie Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/1967 | Vila Fiorita | Rossano Brasi/Maureen O'hara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/1967 | Robin Hood de Chicago | Frank Sinatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/11/1967 | Lança Partida | Spencer Tracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/1967 | Estrela de Fogo | Elvis Presley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/1967 | Esther e o Rei | Richard Egan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/1968 | Vendaval em Jamaica | Antony Quinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/01/1968 | Zorba, o Grego | Antony Quinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/02/1968 | Cinco Semanas em Um Balão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/02/1968 | Chuvas de Ranchipur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/02/1968 | O Raposa do Mar | Robert Mitchum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/1968 | Gloriosa Retirada | Jean Paul Belmondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/03/1968 | As Legiões de César | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/1968 | Morituri | Marlon Brando/Yul Bryner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/03/1968 | Muito Além da Glória | Broderick Crawford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/1968 | Cárceres Sem Grandes | Don Murray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/1968 | E o Circo Chegou | Esther Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/1968 | Do Outro Lado do Pecado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/1968 | Sua Última Façanha | Kirk Douglas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/1968 | Marnie, Confissões de Uma Ladra | Sean Connery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/1968 | Por Um Momento de Amor | Jean Seberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/06/1968 | O Esporte Favorito do Homem | Rock Hudson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/1968 | Beau Geste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/06/1968 | Miragem | Gregory Peck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/06/1968 | Demônios da Pista | James Darrem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/1968 | O Filho de Spartacus | Steve Reeves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/1968 | Jaulas Amorosas | Alain Delon/Jane Fonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/1968 | Bonecas que Matam | Elke Sommers/Silvya Kocsina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/1968 | Papai Precisa Casar | Glen Ford/Shirley Jones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/1968 | O Menino e o Delfim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/08/1968 | De Olhos Vendados | Rock Hudson/Cláudia Cardinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/1968 | Shenandoah | James Stuart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/1968 | Matar ou Cair | Audie Murphy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/1968 | Um Favor Todo Especial | Rock Hudson/Leslie Caron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/09/1968 | Um Caminho para Dois | Audrey Hepburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/09/1968 | Favor não Incomodar | Rod Taylor/Doris Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/1968 | A Grande Cartada | Stephen Boyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/1968 | Hombre | Paul Newman/Diane Cilento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/1968 | Nasce Uma Mulher | Melvyn Douglas/Dean Stockwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/10/1968 | A Visita | Antony Quinn/ Ingrid Bergman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/1968 | Cleópatra | Rex Harrison/Elizabeth Taylor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/11/1968 | Batman | NÃO EXIBIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/1968 | A Morte não Manda Aviso | Alec Guiness/Senta Berger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/1968 | Como Roubar Um Milhão de Dólares | Peter O'toole/Audrey Hepburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03/1969 | A Espiã que Veio do Céu | Tony Franciosa/Rachel Welch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/1969 | Viagem Fantástica - Stephen Boyd | Rachel Welch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/03/1969 | Can-Can | Frank Sinatra/Shirley MacLayne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/1969 | O Raposa do Mar | Robert Mitchum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/04/1969 | Capricho | Doris Day | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/04/1969 | Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras | Red Skelton/Vera Mills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04/1969 | Tobruk | Rock Hudson/George Peppard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/1969 | O Planeta dos Macacos | Charlton Heston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/05/1969 | Flint, Perigo Supremo | James Coburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/05/1969 | O Massacre de Chicago-1929 | Ralph Meeker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/05/1969 | Seis Não Regressaram | James Caan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06/1969 | Crepúsculo das Águias | James Mason/Ursula Andress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/06/1969 | A Noviça Rebelde | Julie Andrews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/06/1969 | Tony Rome | Frank Sinatra/Jill St. John | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/06/1969 | O Vôo do Fênix | James Stuart/Ernest Borgnine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07/1969 | O Incidente | Jan Sterling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07/1969 | O Homem da Pistola de Ouro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2009 | Operação Ouro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/1969 | Prudência e a Pílula | David Niven/Debora Kerr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/08/1969 | O Preço de Um Covarde | James Stuart/Dean Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/08/1969 | Crime Sem Perdão | Frank Sinatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/1969 | Diário de Um Homem Casado | Lucille Ball/Joe Bishop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/1969 | Mil Séculos Antes de Cristo | Rachel Welch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/1969 | A Rainha dos Vikings | Don Murray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/1969 | Batman | Adam West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/09/1969 | O Vale das Bonecas | Sharon Tate/Barbara Perkins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1969 | A Praia dos Desejos | Tony Franciosa/Jacqueline Bisset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/10/1969 | Agonia e Êxtase | Rex Harrison/Charlton Heston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/10/1969 | Mundo Perdido | Michael Rennie /Fernando Lamas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/1969 | As Confusões do Gordo e o Magro | Oliver Hardy/Stan Laurel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/10/1969 | O Canhoneiro do Yang-Tsé | Steve McQueen/Candice Bergman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/11/1969 | A Bíblia | Peter O'toole/Ava Gardner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/1970 | Os Profissionais | Burt Lancaster/Cláudia Cardinalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02/1970 | Dívida de Sangue | Lee Marvin/Jane Fonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/1970 | Casino Royale | Peter Sellers/ Ursula Andress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/1970 | O Agente Secreto Matt Helm | Dean Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/1970 | Alvarez Kelly | Richard Widmark/William Holden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/1970 | Gengis Khan | James Mason/Stephen Boyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/1970 | A História de Elza | Bill Travers/Virginia McKeena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03/1970 | Divórcio à Americana | Dick Van Dyke/Jean Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/1970 | Anjos Rebeldes | Rosalind Russel/Haylley Mills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/1970 | Os Heróis de Telemark | Kirk Douglas/Richard Harris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/1970 | Os Tiranos Também Amam | Charlton Heston/James Darren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/1970 | O Agente Flintstone - 1007 A.C. | Fred Flintstone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/1970 | Um Homem em Instambul | Horst Bucholz/Sylvia Koscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/05/1970 | Juramento de Vingança | Charlton Heston/Richard Harris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/05/1970 | Lord Jim | Peter O'toole/James Mason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/05/1970 | A Voz do Sangue | Gregory Peck/Antony Quinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/1970 | Três em Um sofá | Jerry Lewis/Janeth Leigh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/1970 | Operação Paraíso | Ralf Valone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/06/1970 | O Circo ao Redor do Mundo | Don Ameche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/06/1970 | Os Legendários Vikings | Richard Widmark/Sidney Poitier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06/1970 | Devagar, Não Corra! | Cary Grant/Jim Hutton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/07/1970 | O Cavaleiro Romântico | Elvis Presley/Julie Adams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/1970 | Mar Raivoso | Tab Hunter/James Mitchum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/07/1970 | A Marca do Vingador | Chuck Connors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/1970 | O Homem que Não Vendeu Sua Alma | Orson Wells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/1970 | O Cavaleiro Audaz | Lionel Jeffries/Oliver Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/1970 | No Tempo dos Pioneiros | James Philbrook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/1970 | A Patrulha da Esperança | Anthony Quinn/Alain Delon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/1970 | Matt Helm Contra o Mundo do Crime | Dean Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/09/1970 | Zé Colméia - O Urso Amigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09/1970 | O Ladrão Conquistador | James Coburn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/1970 | Canhões de Navarone | Gregory Peck/Antony Quinn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/1970 | O Fofoqueiro | Jerry Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/1970 | O Perigoso Jogo do Amor | Jane Fonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/1970 | Os Primeiros Homens na Lua | Martha Hyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/10/1970 | Sete Pistolas para os MacGregor | Robert Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/10/1970 | O Mistério da Ilha dos Thugs | Guy Madison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/1970 | A Noite dos Generais | Peter O'toole/Omar Sharif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/11/1970 | A Grande Cilada | Glenn Ford/George Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11/1970 | A Trilha dos Desalmados | Lex Barker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/11/1970 | Espetáculo de Sangue | Joan Crawford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/1970 | Revolta em Alto Mar | Alec Guiness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/1970 | Caçada Humana | Marlon Brando/Jane Fonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12/1970 | A Lenda da Espada Mágica | Ronald Lewis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/1970 | A Ponte do Rio Kwai | William Holden/Alec Guiness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/1970 | Flechas Ardentes | Stewart Granger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/12/1970 | Revolta no Sudão | Anthony Quayle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/01/1971 | Os Brutos Também Amam | Alan Ladd/Van Heflin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/1971 | Melhor Viúva Que... | Virna Lisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/01/1971 | Com os Minutos Contados | Sidney Poitier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/1971 | Que Delícia de Guerra | Paul Newman/Silvya Kocsina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/02/1971 | Cerimônia Secreta | Elizabeth Taylor/Robert Mitchum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/02/1971 | Não Importa Que Morram | George Peppard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
